| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Seri GC-B |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
GC-C One Way Backstop Clutch Dengan Jenis Roller
Pengenalan produksi
Seri GC-C adalah kopling satu arah roller tanpa penyangga bantalan, dan dimensi keseluruhannya sama dengan bantalan standar seri 62.Pabrik telah diisi dengan minyak.
Metode pemasangan yang umum adalah bantalan seri GC-C dan seri 62 bersifat koaksial dan berdampingan, dengan posisi yang sama dan persyaratan toleransi yang sama.Cincin dan poros bagian dalam dipasang dengan alur pasak.Toleransi dimensi cincin luar adalah N6.Itu harus ditekan ke dinding mesin K7 dengan gangguan, tetapi kekakuan dinding mesin harus cukup.
Seri ini biasa digunakan dalam pengemasan, percetakan, makanan, medis, tekstil, kimia dan peralatan mekanik lainnya.
Bantalan bola dalam alur paling mewakili bantalan gelinding.Banyak digunakan dalam operasi kecepatan tinggi atau kecepatan tinggi, dan sangat tahan lama, tanpa perawatan rutin.Koefisien gesekan bantalan semacam ini kecil, kecepatan tinggi yang ekstrim, struktur sederhana, biaya rendah, mudah untuk mencapai presisi manufaktur yang tinggi.Rentang ukuran dan beragam, digunakan dalam instrumen presisi, motor kebisingan rendah, mobil, sepeda motor dan industri mesin umum, industri mesin, kelas bantalan yang paling banyak digunakan.
Parameter Produk
| Model | Torsi (Nm) | Kecepatan Melebihi (rpm) | Dimensi (mm) | Berat (Kg) | ||||
| Balapan batin | Balapan Luar | D(n7) | L | D(H7) | bn×tn | |||
| CG-C1030 | 4.6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 × 1,4 | 0,03 |
| GC-C1232 | 8.5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 × 1,8 | 0,04 |
| GC-C1535 | 9.3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 × 1,4 | 0,05 |
| GC-C2047 | 27 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 × 2.8 | 0.12 |
| GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 × 3,3 | 0.14 |
| GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 × 3,3 | 0,22 |
| GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 × 3,3 | 0.31 |
| GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 × 3,3 | 0.39 |
| GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 × 2.8 | 0,44 |
| GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 × 2.8 | 0,49 |
| GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 × 4.3 | 0,66 |
| GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18×4.4 | 0,81 |
| GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22×5.4 | 1.41 |
| GC-C1542 | 20 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 × 1,4 | 0.11 |
| GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 × 1,4 | 0.12 |
| GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 × 2.8 | 0.12 |
| GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 × 3,3 | 0.17 |
![]()