Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Tianniu
Sertifikasi: ISO-9001
Nomor model: Seri CK-C
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Negotiable
Kemasan rincian: Karton melalui pengiriman laut dengan pesawat terbang
Waktu pengiriman: 5-10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P
Menyediakan kemampuan: 10.000 per bulan
Nama: |
CK-C One Way Sprag Type Freewheel Bearing Untuk Mesin Bubut CNC |
Bahan: |
Baja Bantalan GCR 15 |
Jenis: |
bantalan Satu Arah |
Overrunning Membatasi Kecepatan (r/min): |
1100-500 |
Torsi (Nm): |
50-1560 |
Berat (KG): |
0,2-2,09 |
Ukuran Bor (mm): |
52-160 |
Berat (kg): |
0,2-2,1 |
Nama: |
CK-C One Way Sprag Type Freewheel Bearing Untuk Mesin Bubut CNC |
Bahan: |
Baja Bantalan GCR 15 |
Jenis: |
bantalan Satu Arah |
Overrunning Membatasi Kecepatan (r/min): |
1100-500 |
Torsi (Nm): |
50-1560 |
Berat (KG): |
0,2-2,09 |
Ukuran Bor (mm): |
52-160 |
Berat (kg): |
0,2-2,1 |
Bantalan Kopling Sprag Satu Arah CK-C Untuk Sepeda Motor
Pengenalan produksi
Tipe CK-C adalah tipe sprag freewheel yang didukung non-bearing.Nominal dia.-Diameter arah adalah dimensi bantalan bola standar.Bantalan diperlukan untuk mendukung beban aksial dan radial.
Unit dikirim pelumas gemuk.
Parameter Produk
Model | Torsi Nominal[Nm] | Overrunning Membatasi Kecepatan (r/min) | Dimensi [mm] | Bantalan | Berat[kg] | |||||
Ras luar | Ras batin | |||||||||
Ras batin | Ras luar | D[n6] | B | d[H7] | C | bnxtn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4*1.8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4*1.8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4*1.8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8*2.3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5*2.3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6*2.8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6*2.8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 2 | 42 | 22 | 10*3.3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 6*2.8 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10*3.3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10*3.3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10*3.3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 65 | 22 | 12*3.3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12*3.3 | 6214 | 1.07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12*3.3 | 6216 | 1.57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12*3.3 | 6218 | 2.09 |
Pemasangan