| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z14 |
| MOQ: | 2 |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 hari kerja |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z14 Keyless Locking Assemblies Alat Pengunci Perangkat Untuk Peralatan Mesin
Fitur Produk
Saat digunakan, melalui aksi baut berkekuatan tinggi, gaya penahan yang sangat besar dihasilkan antara ring bagian dalam dan poros, dan antara ring luar dan hub.Saat dibebani, torsi, gaya aksial, atau beban gabungan dari keduanya ditransmisikan oleh tekanan gabungan dari selongsong ekspansi dan bagian serta gaya gesek yang menyertainya.
Tujuan utama selongsong ekspansi adalah untuk menggantikan fungsi splines dan kunci tunggal, untuk mewujudkan hubungan antara bagian-bagian (seperti roda gigi, roda gila, katrol, dll.) Dan poros untuk mentransmisikan beban.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tindakan pencegahan keamanan dan penggunaan kembali
1. Jika produk ini digunakan pada mesin pengangkat atau dimuat pada mesin, alat pengaman harus dipasang untuk memastikan keamanan.
2. Dilarang keras mengendurkan baut di bawah beban.
Selama digunakan kembali, rakitan pengunci hanya dapat digunakan setelah dipastikan tidak ada kotoran, korosi, dan kerusakan.Nilainya 12,9
Parameter Produk
|
基 本 尺 寸 dimensi mendasar |
内 六 角 螺 钉 baut berkepala segi enam internal |
额 定 负 荷 Nilai beban |
Pf (N/mm2) |
G
(kg) |
||||||||||
| D | D | dr | D1 | L | L0 | L1 | L2 |
规 格 ukuran |
数 量 Jumlah |
MA N·m |
FT(kn) |
MT(kN·m) |
||
| mm | ||||||||||||||
| 14 | 64 | 109 | 0,091 | |||||||||||
|
16 18 |
25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | M4 | 4 | 2.9 | 9.20 |
74 82 |
95 85 |
0,082 0,072 |
| 19 | 87 | 80 | 0,068 | |||||||||||
| 20 | 150 | 124 | 0,113 | |||||||||||
| 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 165 | 113 | 0,110 |
| 24 | 180 | 104 | 0,088 | |||||||||||
| 25 | 187 | 100 | 0,144 | |||||||||||
| 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 210 | 89 | 0,121 |
| 30 | 225 | 83 | 0,105 | |||||||||||
| 32 | 240 | 77 | 0,200 | |||||||||||
| 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 260 | 71 | 0,730 |
| 36 | 270 | 69 | 0,162 | |||||||||||
| 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 400 | 93 | 0,182 |
| 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 425 | 88 | 0,223 |
| 42 | 446 | 83 | 0,191 | |||||||||||
| 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 875 | 115 | 0,400 |
| 48 | 935 | 107 | 0,350 | |||||||||||
| 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 974 | 103 | 0,500 |
| 55 | 1070 | 94 | 0,410 | |||||||||||
| 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 1165 | 86 | 0,580 |
| 65 | 1265 | 79 | 0,460 | |||||||||||
![]()