| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | seri FE |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Seri FE FE438Z One Way Clutch Bearing Untuk Mencetak Helikopter Terkendali Radio
Pengenalan produksi
Jenis deep groove ball Bearing 6 digunakan pada mobil, traktor, mesin, motor, pompa air, mesin pertanian dan mesin tekstil.
Sprags diberi jarak yang sama di sekeliling lingkar sangkar elemen sisipan.
Aplikasinya yang luas, desain sederhana, non-pemisahan, cocok untuk operasi berkecepatan tinggi, andal, biaya perawatan rendah.
Konsistensi yang rapat antara deep raceway dan alur dan bola memungkinkan bantalan bola raceway yang dalam untuk menahan beban aksial di kedua arah selain beban radial.
Kandang elemen sisipan tidak bersentuhan dengan balapan dalam atau luar;itu tetap benar-benar bebas beban di bawah aplikasi apa pun.
Kopling freewheel tipe Sprag dengan sangkar plastik dalam desain standarnya juga tersedia sebagai desain khusus dengan sangkar baja berdasarkan permintaan.
Suhu Operasional:
Kandang baja: maks.170
Kandang plastik: maks.140
Parameter Produk
| Penamaan |
D [mm] |
D [mm] |
W [mm] |
Tnom [Nm] |
nmax [rpm] |
Berat [kg] |
Nomor barang |
| FE 412Z | 4 | 12 | 12 | 4 | 27.000 | 0,003 | 300393 |
| FE 416Z | 8 | 16 | 12 | 16 | 19.200 | 0,006 | 300400 |
| FE 420Z | 12 | 20 | 12 | 35 | 12.500 | 0,007 | 306041 |
| FE 422Z | 14 | 22 | 12 | 53 | 10.100 | 0,008 | 300405 |
| FE 423Z | 15 | 23 | 12 | 62 | 9.200 | 0,009 | 300411 |
| FE 425Z | 17 | 25 | 12 | 72 | 8.100 | 0,011 | 300415 |
| FE 427 Z | 19 | 27 | 12 | 83 | 7.400 | 0,013 | 300422 |
| FE 428Z | 20 | 28 | 12 | 93 | 7.500 | 0,013 | 300430 |
| FE 430Z | 22 | 30 | 12 | 107 | 6.300 | 0,014 | 300435 |
| FE 432Z | 24 | 32 | 12 | 117 | 5.900 | 0,016 | 300439 |
| FE 433 Z | 25 | 33 | 12 | 128 | 6.000 | 0,016 | 300445 |
| FE 435 Z | 27 | 35 | 12 | 143 | 5.100 | 0,017 | 300448 |
| FE 437 Z | 29 | 37 | 12 | 154 | 4.800 | 0,018 | 300455 |
| FE 438Z | 30 | 38 | 12 | 166 | 4.900 | 0,019 | 300460 |
| FE 442Z | 34 | 42 | 12 | 198 | 4.400 | 0,018 | 300463 |
| FE 443Z | 35 | 43 | 12 | 207 | 4.300 | 0,022 | 300469 |
| FE 448Z | 40 | 48 | 12 | 248 | 4.200 | 0,024 | 300478 |
| FE 453 Z | 45 | 53 | 12 | 293 | 3.400 | 0,022 | 300482 |
| FE 455 Z | 47 | 55 | 12 | 313 | 3.300 | 0,026 | 300487 |
| FE 458Z | 50 | 58 | 12 | 344 | 3.100 | 0,029 | 300489 |
| FE 459 Z | 51 | 59 | 12 | 353 | 3.000 | 0,030 | 300494 |
| FE 463Z | 55 | 63 | 12 | 393 | 2.900 | 0,032 | 300497 |
| FE 468Z | 60 | 68 | 12 | 444 | 2.700 | 0,034 | 300501 |
| FE 470Z | 62 | 70 | 12 | 465 | 2.600 | 0,035 | 300505 |
| FE 473 Z | 65 | 73 | 12 | 495 | 2.500 | 0,037 | 300508 |
| FE 478Z | 70 | 78 | 12 | 548 | 2.600 | 0,039 | 300511 |
| FE488Z | 80 | 88 | 12 | 657 | 2.100 | 0,045 | 300514 |
| FE 508Z | 100 | 108 | 12 | 889 | 1.700 | 0,055 | 300519 |
| FE 528Z | 120 | 128 | 12 | 1.127 | 1.300 | 0,066 | 300522 |
| FE 648Z | 240 | 248 | 12 | 2.673 | 800 | 0,131 |
300524 |
![]()