| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Seri CKZ-A |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Kopling Alur Dalam Seri CKZ-A Bantalan Bola Satu Arah Tipe Sprag Freewheels Dua Set
Pengenalan produksi
Seri CK-A adalah kopling satu arah tipe baji tanpa penyangga bantalan.Dimensi radial sama dengan dimensi bantalan standar.Saat digunakan, perlu dipasang dengan bantalan untuk menanggung beban aksial dan beban radial.Gemuk telah ditambahkan di pabrik.
Metode pemasangan standar adalah bahwa model CK-A berdampingan secara koaksial dengan bantalan, dan persyaratan toleransi yang sama diperlukan.Cincin dalam dan luar dikunci ke poros dan hub.
Seri ini biasa digunakan pada elevator, konveyor, pengemasan, percetakan, makanan, medis, tekstil, kimia, dan peralatan mekanis lainnya.
1.CKZ-AKopling Cam Seri Terlindung oleh bantalan pelindung di kedua ujungnya, dikemas dengan gemuk khusus, dan siap digunakan.Tidak diperlukan pelumas tambahan.
2. Untuk memasang katrol, roda gigi atau sproket ke kopling, masukkan hub (dengan toleransi f7 dari ISOR773) di sepanjang permukaan dalam dari roda luar dan kencangkan baut (ketegangan tinggi) ke dalam lubang yang diketuk pada ujung kopling.
3. Toleransi poros yang disarankan ditunjukkan pada tabel di kiri bawah.
4. Beban dorong eksternal harus didukung oleh perangkat lain, bukan oleh Kopling Cam.
5. Gunakan hanya kunci paralel untuk mengamankan kopling ke poros.Jangan gunakan Kunci meruncing.
6. Saat memasang kopling ke poros, berikan tekanan ke inner race tetapi jangan pernah ke outer race.
7. Kisaran suhu lingkungan adalah 5° Sampai 40° C.
8. Kunci yang digunakan harus sesuai dengan ISOR773.(DIN 6885.1)
| Jenis | Torsi Nm |
Kecepatan Melebihi r/mnt |
Ukuran | Berat kg |
||||||||
| mm | ||||||||||||
| Ras batin | Ras Luar | Dh7 | B | F | nM | H | D H7 |
C | bn×tn | |||
| CKZ-A2080 | 175 | 1200 | 510 | 80 | 60 | 68 | 4-M6 | 15 | 20 | 62 | 6×2,8 | 1.89 |
| CKZ-A35100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 35 | 80 | 10×3.3 | 3.60 |
| CKZ-A40115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 4.89 |
| CKZ-A40120 | 1160 | 900 | 400 | 120 | 80 | 105 | 6-M8 | 20 | 40 | 82 | 10×3.3 | 5.39 |
| CKZ-A42125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 105 | 6-M8 | 20 | 42 | 92 | 12×3.3 | 6.56 |
| CKZ-A45140 | 1585 | 750 | 350 | 140 | 95 | 120 | 6-M10 | 25 | 45 | 97 | 14×3,8 | 8.78 |
| CKZ-A50150 | 1900 | 700 | 300 | 150 | 95 | 130 | 6-M10 | 25 | 50 | 97 | 14×3,8 | 9.99 |
| CKZ-A55160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 105 | 140 | 6-M10 | 25 | 55 | 107 | 16×4.3 | 12.47 |
| CKZ-A65170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 105 | 150 | 6-M10 | 25 | 65 | 107 | 16×4.3 | 13.63 |
| CKZ-A70180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 110 | 160 | 6-M10 | 25 | 70 | 112 | 2×4.9 | 15.91 |
| CKZ-A1890 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 54 | 75 | 6-M6 | 15 | 18 | 56 | 6×2,8 | 2.46 |
| CKZ-A2590 | 400 | 1100 | 460 | 90 | 49 | 75 | 6-M6 | 15 | 25 | 50 | 8×2,5 | 2.35 |
| CKZ-A25100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 79 | 88 | 6-M8 | 16 | 25 | 80 | 8×3.3 | 4.12 |
| CKZ-A28100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 28 | 80 | 8×3.3 | 3.98 |
| CKZ-A30100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 30 | 80 | 10×3.3 | 3.80 |
| CKZ-A32100 | 630 | 1000 | 425 | 100 | 78 | 86 | 6-M8 | 20 | 32 | 80 | 10×6.3 | 3.71 |
| CKZ-A38115 | 1115 | 900 | 400 | 115 | 80 | 100 | 6-M8 | 20 | 38 | 82 | 10×3.3 | 4.90 |
| CKZ-A45125 | 1268 | 900 | 400 | 125 | 90 | 110 | 8-M8 | 25 | 45 | 92 | 14×3,8 | 6.51 |
| CKZ-A50135 | 970 | 800 | 400 | 135 | 70 | 115 | 6-M10 | 20 | 50 | 72 | 14×3,8 | 6.61 |
| CKZ-A5138 | 1580 | 750 | 350 | 138 | 101 | 124 | 6-M8 | 20 | 45 | 105 | 12×5.0 | 8.85 |
| CKZ-A50160 | 2290 | 600 | 250 | 160 | 90 | 140 | 6-M10 | 20 | 50 | 90 | 14×3,8 | 12.86 |
| CKZ-A50180 | 3100 | 500 | 150 | 180 | 124 | 158 | 6-M10 | 25 | 50 | 128 | 14×3,8 | 16.9 |
| CKZ-A55145 | 1850 | 700 | 300 | 145 | 100 | 130 | 6-M8 | 20 | 55 | 102 | 14×3,8 | 9.42 |
| CKZ-A55170 | 2720 | 600 | 200 | 170 | 110 | 146 | 8-M8 | 15 | 55 | 112 | 16×4.3 | 14.23 |
![]()