| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Tipe F140 BFH |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Kopling Poros Ban Karet F140 B Tipe H FH Untuk Operasi Getaran Ban
Fitur Produk
Kopling jenis ban dibagi menjadi dua jenis: tipe cembung dan tipe cekung.Tipe cembung dibagi menjadi tiga tipe: tipe integral tipe kerangka, tipe integral tanpa tulang dan tipe potongan radial.
Bagian dalam ring ban diikat ke rangka baja dengan metode vulkanisasi, dan mur dilas ke lubang baut pada rangka.
Ini memiliki penyerapan goncangan yang baik dan kinerja kompensasi offset antar gandar yang sangat baik, dengan suhu kerja - 20 ~ 80 dan torsi transmisi 10 ~ 20000 n M. Sangat cocok untuk basah, berdebu, benturan, getaran, rotasi maju dan mundur variabel dan kondisi awal yang sering, dan akan lebih mudah untuk membongkar dan merakit.Karena elemen elastis adalah tubuh ban yang tidak terpisahkan, akan lebih mudah untuk membongkar dan memperbaiki, tidak perlu pelumasan, tahan lama dan dapat diandalkan.
Saat merakit, baut dihubungkan dengan flensa dari dua bagian kopling, dan gesekan dihasilkan oleh gesekan antara ban dan permukaan ujung flensa oleh baut pengencang, dan deformasi geser torsional terjadi ketika cincin ban bekerja, jadi kopling ban Ini memiliki elastisitas tinggi, dapat mengimbangi perpindahan relatif dari dua poros, memiliki redaman yang baik, dan memiliki struktur sederhana, tidak perlu pelumasan, perakitan dan pembongkaran dan pemeliharaan.
Parameter Produk
| Ukuran | Jenis | Semak-semak Tidak |
lubang maksimum | L | E | A | C | D | F | M | |||||
| Pengecoran | Baja | S | Pengecoran | ||||||||||||
| mm | inci | mm | inci | ||||||||||||
| F40 | B | — | 30 | 118" | 30 | 1 1/8 | II | 1o4 | — | 11l11 | |||||
| F | 1008 | 25 | 1" | 25 | 1 | ||||||||||
| H | 1008 | 25 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||
| F50 | B | — | 38 | 112" | 38 | 1 1/2 | 45 | 32 | 133 | 1oo | 79 | 12.5 | 12.5 | ||
| F | 1210 | 32 | 114" | 32 | 1114 | 38 | 25 | ||||||||
| H | 1210 | 32 | 1114" | 32 | 111/4 | ||||||||||
| F60 | B | — | 42 | 15/8' | 45 | 44664 | 55 | 38 | 165| | 125 aku |
70 | 16,5 | 16,5 | ||
| F | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 42 | 25 | . 103 |
|||||||
| H | 1610 | 42 | 15/8" | 42 | 44788 | ||||||||||
| F70 | B | — | 48 | 178 | 50 | 2 | 47 | 35 | 187 | 142 | ao | l 5o | 13l | 105 | 115 |
| F | 2012 | 50 | 2" | 50 | 2 | 44 | 32 | ||||||||
| H | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 37 | 25 | ||||||||
| F80 | B | — | 55 | 214 | 60 | 2 38 | 55 | 42 | 211 | l16sl | sebuah | l 54 l | 16 | 12.5l | 12.5 |
| F | 2517 | 6o | 2 12' | 60 | 2 r2 | 5B l | 45 | ||||||||
| H | 2012 | 50 | 2 | 5o | 2 | 45 | 32 | ||||||||
| F90 | B | — | 65 | 2 112 | 75 | 3 | 63.5 | 49 | 235 | 1asl | 1os l | 6o l | 16 | 13.5 | l13.5 |
| F | 2517 | 6o | 2 112 | 60 | 212 | ol 58.5 |
sebuah 45 |
||||||||
| H | 2517 | 60 | 2 112' | 60 | 2 12 | ||||||||||
| F100 | B | — | 8o | 3.125 | 8o | 3 18 | 70.5 | 56 | 254 | 216 | 120 125 113 |
62 | 16 | 13.5 | 13.5 |
| F | 3020 | 75 | 3 | 75 | 3 | 64.5 | 51 | ||||||||
| H | 2517 | 60 | 2112 | 60 | 2 12' | 58.5 | 45 | ||||||||
| F110 | B | Pergilah | 3 12" | 90 | 312 | 75.5 | 63 | 279 l | 23 | 128 | 82l | 16l | 12.5 | l12.5 | |
| F | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | 63.5 | 51 | 134 | |||||||
| H | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | ||||||||||
| F120 | B | 95 | 3 314" | 100 | 4 | 84.5 | 70 | 314 | 264 | 140 | 67l | 16 | 13.5 | 14.5 | |
| F | 3525 | 100 | 4" | 100 | 4 | 79,5] | 65 | 144 | |||||||
| H | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | 65.5 | 51 | ||||||||
| F140 | B | — | 120 | 43/4- | 125 | 5 | 1105 | 94 | 359 | 311 | 178 | 73 | 7 | 11 | 16 |
| F | 3525 | 100 | 4" | 100 | 81.5 | 65 | |||||||||
| H | 3525 | 100 | 4" | 100 | 4 | ||||||||||
| F160 | B | — | 130 | 518" | 140 | 512' | 117 | 120 | 4o2 | 345 | 187 | 78l | 19 | 12 | 15 |
| F | 4030 | 115 | 412" | 115 | 412 | 92 | , 77 |
17 | |||||||
| H | 4030 | 115 | 4112" | 115 | 412 | ||||||||||
| F180 | B | — | 140 | 5 112' | 150 | 6 | 137 | 114 | 47ol | 394 | 2o5 | o4l | 19 | 15l | 23 |
| F | 4535 | 125 | 5 | 125 | 5 | .. 112 |
89 | ||||||||
| H | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5" | ||||||||||
| F200 | B | — | 140 | 512' | 150 | 6 | 138 | 114 | 5 detik | 429 | 2o5l | 103| | 19 | 16 | 24 |
| F | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5 | 13 | 89 | ||||||||
| H | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| F220 | B | — | 150 | 6" | 160 | 6 1/4" | 154.5 | 127 | |||||||
| F | 5040 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| H | 5040 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| F250 | B | — | 180 | 7 | 190 | ||||||||||
![]()