| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | FSO300 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
FSO300 FS Series HPI Type One Way Freewheels Sprag Clutch Bearing
Pengenalan produksi
Kami memiliki berbagai jenis bantalan satu arah, seri spesifikasi CSK, CSK.2RS;CSK..P, seri spesifikasi CSK..PP;SEPERTI seri spesifikasi;seri spesifikasi ASNU;model spesifikasi AE;seri spesifikasi NF;seri spesifikasi DC;seri spesifikasi BAT;GFR, seri spesifikasi GFRN;Model spesifikasi GFR..F1F2, GFR..F2F7, GFRN..F5F6;Seri spesifikasi GFR...F2-F3, GFR..F3-F4;Seri spesifikasi FSO, FSO-GR, HPI;Seri spesifikasi FS, FSO, HPI
Tipe FSO, FSO-GR, dan HPI 300 hingga 700 adalah freewheels tipe sprag mandiri, disegel dan didukung bantalan, menggunakan dua bantalan bola.
Unit yang dikirim dilumasi oli atau gemuk sesuai dengan jenisnya.
Ini adalah desain dengan pelengkap sprag penuh yang memberikan torsi yang sangat tinggi untuk diameter tertentu.Setiap kelebihan beban ditahan oleh sprag ke sprag abutment, menghindari kemiringan sprag.
pelumasan
Tipe FSO dan HPI dilumasi oli dan menggunakan seal standar poros bibir.
Tipe FSO-GR dilumasi dengan gemuk dan dapat dilengkapi dengan segel labirin bebas kontak.
Tipe HPI dirancang khusus untuk aplikasi pengindeksan kecepatan tinggi.
Parameter Produk
| Tya | Ukuran |
torsi TKN1 [Nm] |
Melebihi kecepatan [min-1] |
DIMENSI ( MM ) | pelumas | Bobot | Seret Torsi | |||||||||||||||
| FSO FSO-GR HPI |
FSO nmaksimal2) |
FSO- GR nmaksimal3) |
dH7-bxh |
d4) min-maks |
A |
B -0,05 |
C | E | F | G | z | J | K | L | f | FSO | FSO..GR | HPI | [kg] | TR[Ncm] | ||
| 300 | 379 | 3000/900 | 360/900 | 15-5x5 | 12...19 | 63.5 | 76.2 | 60.45 | 1.6 | 28.58 | 66.67 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0.8 | 7 | 10 | 14 | 1.6 | 18 | |
| 400 | 407 | 2800/850 | 3600/850 | 18-6x6 | 12...22 | 69,85 | 88.9 | 68.07 | 1.6 | 30 | 73 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0.8 | 10 | 20 | 20 | 2.7 | 27 | |
| 500 | 1621 | 2500/800 | 3000/800 | 30-8x7 | 19...33 | 88.9 | 107,95 | 85,73 | 1.6 | 45 | 92 | 4 | M8 | 16 | M6 | 1.5 | 22 | 35 | 35 | 4.8 | 31 | |
| 600 | 3105 | 2200/750 | 2400/750 | 45-14x9 | 24...57 | 95.25 | 136,525 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 120.6 | 6 | M8 | 16 | M6 | 1.6 | 52 | 84 | 84 | 8.6 | 62 | |
| 700 | 6900 | 1600/450 | 2000/450 | 60-18x11 | 48...82 | 127 | 180,975 | 123,85 | 1.6 | 90 | 158,75 | 8* | M10* | 20 | M6 | 1.6 | 168 | 280 | 280 | 19 | 156 | |
![]()