| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Seri MDEU |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
MDEU Roller Type One Way Clutch Dengan Kecepatan Rendah
Pengenalan produksi
Cam Clutches adalah perangkat presisi yang mengunci balapan dalam dan luar, melalui aksi wedging cam, untuk mengirimkan torsi dalam satu arah rotasi;dan menyerbu ke arah yang berlawanan.Unit-unit ini sering disebut sebagai freewheels, sprags, overrunning, backstop atau kopling satu arah, tergantung pada aplikasinya.
Kopling seri MDEU adalah model gaya Eropa.Bantalan tidak diperlukan karena konstruksi cam dan roller.Pemasangan yang mudah untuk sprocket, pulley atau gear dengan menggunakan Spirolox pada outer race.Hal ini memungkinkan untuk menghilangkan flensa untuk sproket, katrol, atau roda gigi, ideal untuk aplikasi tugas sedang.
Kopling satu arah adalah perangkat mekanis yang efisien yang memanfaatkan perbedaan arah putaran aksial dan kecepatan putaran untuk mencegah putaran balik dan memastikan keamanan.Untuk menciptakan kopling uni-directional yang lebih andal, para insinyur telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan dan meningkatkan kopling, dari tipe penyangga sederhana, hingga tipe ratchet dan tipe roller, dan kemudian berpuncak pada Cam Clutch, yang telah menjadi arus utama.
| Barang | MDEU25 |
| Bahan | GCr15 |
| Bosan dia. | 25 mm |
| diameter luar | 40 mm |
| Lebar | 42 mm |
| Kapasitas torsi | 230 Nm |
| Bobot | 1,1 kg |
| Kemasan | Kotak karton, kotak kayu atau sebagai kebutuhan Anda |
Parameter Produk
Model |
torsi Kapasitas (T@m) |
Maks. Melebihi (r/mnt) Balapan batin |
Maks. Pengindeksan (siklus/menit) |
Max.Radial Muat Kapan Melebihi (N) |
Membosankan Ukuran (H7) |
Balapan batin jalan pasak |
A |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Saya |
Ras luar jalan pasak |
Bobot (kg) |
| MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3.5 | 0.8 | 5x3 | 0,52 |
| MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3.5 | 0.8 | 6x3.5 | 0,88 |
| MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3.5 | 0.8 | 8x4 | 1.1 |
| MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1.7 |
| MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2.1 |
| MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2.7 |
| MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.2 |
| MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.8 |
| MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 16x6 | 5.3 |
| MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 18x7 | 6.1 |
| MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 20x7.5 | 7.9 |
| MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 22x9 | 9.7 |
Contoh pemasangan:
