| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z6 |
| MOQ: | 2 |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 hari kerja |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kunci Z6 Merakit Sekrup Penyesuaian Dengan Kunci Daya Rakitan Kunci
Fitur Produk
Sambungan Rakitan Pengunci dapat menahan beban berat.Strukturnya dapat dibuat menjadi berbagai gaya.Untuk memenuhi persyaratan beban instalasi, satu Rakitan Penguncian tidak cukup, dan beberapa seri dapat digunakan dalam kombinasi.
Koneksi Locking Assembly adalah koneksi tanpa kunci yang presisi, bebas celah.Andal menghilangkan kerugian seperti konsentrasi tegangan dan kunci bergulir yang disebabkan oleh transmisi kunci.Ini memiliki keuntungan dari pemosisian yang nyaman dan cepat, masa pakai yang lama dan tidak mudah menimbulkan korosi.Tidak ada geser relatif selama bekerja dan tidak ada keausan.Ini sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai mekanisme transmisi dan servo presisi tinggi
Changzhou TIANNIU Transmisi Equipment Co, Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) adalah pemasok bantalan kopling satu arah profesional, produk utamanya adalah kopling elektromagnetik mikro, kopling pembatas torsi, kopling poros geser, kopling poros baling-baling fleksibel, perakitan pengunci dan kopling poros, dll.
Kami telah berada di Sprag Clutch Bearing dan kopling industri bantalan satu arah selama lebih dari 10 tahun, bertahan dalam prinsip bisnis produk yang disesuaikan dengan persyaratan dari klien. Kami melayani melalui mendengarkan pelanggan kami, menerapkan inovasi dan membangun dengan keahlian untuk memenuhi semua kebutuhan mereka
Parameter Produk
|
dimensi dasar |
baut berkepala segi enam internal |
Nilai beban |
Pf (N/mm2) |
MSEBUAH
(N·m) |
G
(kg) |
||||||||
| d | D | L4 | L3 | L2 | D1 | L1 |
ukuran |
jumlah |
Ft(kN) |
Mt(kN·m) |
|||
| mm | |||||||||||||
| 14 | 18 | 0,127 | 208 | 25 | 0.37 | ||||||||
| 16 | 18 | 0,142 | 181 | 25 | 0.39 | ||||||||
| 18 | 18 | 0,157 | 161 | 25 | 0,41 | ||||||||
| 19 | 18 | 0.165 | 152 | 25 | 0,42 | ||||||||
|
20 22 |
55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | M6 | 6 |
18 25.5 |
0,172 0.285 |
145 186 |
25 35 |
0,44 0,45 |
| 24 | 25.5 | 0.307 | 170 | 35 | 0,46 | ||||||||
| 25 | 25.5 | 0,315 | 163 | 35 | 0,47 | ||||||||
| 28 | 31.5 | 0,435 | 175 | 41 | 0,48 | ||||||||
| 30 | 31.5 | 0,472 | 163 | 41 | 0,50 | ||||||||
| 24 | 37.4 | 0,440 | 244 | 30 | 0,46 | ||||||||
| 25 | 37.4 | 0,460 | 234 | 30 | 0,48 | ||||||||
| 28 | 43.6 | 0,600 | 243 | 35 | 0,51 | ||||||||
|
30 32 |
65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | M8 | 5 |
43.6 43.6 |
0,640 0,690 |
227 213 |
35 35 |
0,55 0,56 |
| 35 | 52.5 | 0.910 | 234 | 41 | 0,58 | ||||||||
| 38 | 52.5 | 0,990 | 216 | 41 | 0,61 | ||||||||
| 40 | 52.5 | 1.050 | 205 | 41 | 0.62 | ||||||||
| 30 | 52.4 | 0,780 | 232 | 30 | 0.73 | ||||||||
| 32 | 52.4 | 0,830 | 217 | 30 | 0,76 | ||||||||
| 35 | 61.0 | 1.060 | 232 | 35 | 0.82 | ||||||||
| 38 | 61.0 | 1.150 | 214 | 35 | 0,89 | ||||||||
| 40 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | M8 | 7 | 61.0 | 1.220 | 203 | 35 | 0,92 |
| 43 | 73.5 | 1.540 | 233 | 41 | 0,96 | ||||||||
| 45 | 73.5 | 1.650 | 217 | 41 | 0,99 | ||||||||
| 48 | 73.5 | 1.760 | 203 | 41 | 1.00 | ||||||||
| 50 | 73.5 | 1.830 | 195 | 41 | 1.02 | ||||||||
![]()