| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | DLY0 |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
DLY0 Jenis Gigi Multi-Cakram Kopling Elektromagnetik Rem Elektromagnetik
Pengenalan Produk
1, tujuan utama
Kopling elektromagnetik tertanam gigi terutama digunakan dalam sistem transmisi mekanis.Itu dapat mewujudkan kombinasi bagian yang digerakkan dan bagian penggerak ketika kecepatan relatif dari bagian penggerak dan yang digerakkan rendah atau nol, sehingga dapat memulai, berhenti, mundur dan memposisikan.Banyak digunakan dalam mesin pengolah logam, pabrik penggilingan metalurgi, mesin pengemas, mesin medis, mesin pengolah makanan, mesin percetakan dan pencelupan tekstil, industri alat mesin presisi.
2, Kopling dapat bekerja dengan andal dalam kondisi berikut:
ketinggian tempat pemasangan kopling tidak boleh melebihi 2000m;
suhu lingkungan: - 5 ~ + 40 ;
tidak ada bahaya ledakan di media sekitarnya, dan tidak ada gas dan debu konduktif yang cukup untuk menimbulkan korosi pada logam dan merusak insulasi;
fluktuasi tegangan koil kopling tidak boleh melebihi + 5% dan - 15% dari tegangan pengenal;
kopling dapat bekerja dengan dan tanpa pelumasan.
3, Instalasi
Kopling dapat dipasang secara horizontal atau vertikal.Kopling yang dipasang pada poros harus menjaga koaksialitas antara poros penggerak dan poros yang digerakkan tidak lebih dari 0,05 mm dan memastikan jarak kerja Nilai.
sebelum pemasangan kopling, permukaan gigi pada kedua ujungnya harus dibersihkan.
bagian penggerak dan penggerak kopling harus magun secara aksial tanpa gerakan aksial.
Parameter Produk
| UKURAN | Dimensi Radial | Dimensi Aksial | |||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D | d | b | h | e | M | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ||||
| DLY0-1.2 | 61 | 30 | 27,5 | 20 | 17 | 6 | 18 | 19.9 | 5 | 3-M4-8 | 36 | 19.2 | 7 | 3 | 6 | 30° | 0.2 |
| DLY0-2.5 | 73 | 35 | 34 | 25 | 22 | 6 | 25 | 27.6 | 8 | 3-M4-8 | 36 | 19.2 | 8 | 3 | 6 | 30° | 0,3 |
| DLY0-5 | 87 | 45 | 41 | 28 | 24 | 6 | 28 | 30.6 | 8 | 3-M4-8 | 44 | 24.2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,3 |
| DLY0-10 | 94 | 45 | 50 | 40 | 35 | 10 | 40 | 42.9 | 12 | 3-M4-10 | 45 | 25.5 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,5 |
| DLY0-16 | 104 | 60 | 55 | 45 | 40 | 12 | 45 | 47.9 | 12 | 3-M5-10 | 50 | 29.2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0,5 |
| DLY0-25 | 125 | 75 | 70 | 50 | 45 | 12 | 50 | 53.8 | 14 | 3-M5-10 | 52.5 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30° | 0,5 |
| DLY0-40 | 140 | 80 | 75 | 60 | 54 | 14 | 60 | 64 | 18 | 3-M6-10 | 62 | 35 | 10 | 3 | 10 | 60 ° | 0.8 |
![]()
Pemasangan:
![]()