| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | seri CKF |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 hari kerja |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
CKF One Way Roller Type Bearing Overrunning Clutch Bearing untuk Industri
Pengenalan produksi
CKF-A adalah non-kontakbantalan kopling sprag satu arah.Cincin bagian dalam dirancang untuk fungsi searah tanpa dukungan bantalan.Bantalan kopling spragharus dipasang untuk memastikan koaksialitas cincin bagian dalam dan cincin luar saat digunakan.
Ketika digunakan untuk tujuan mencegah pembalikan, perlu untuk memeriksa bahwa kecepatan tidak boleh lebih rendah dari nilai minimum yang diizinkan untuk melebihi kecepatan, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.
Model ini terutama digunakan untuk mencegah pembalikan di bawah kondisi kerja kecepatan tinggi.Ini juga dapat digunakan untuk kopling overrunning kecepatan tinggi dan perangkat switching penggerak baji kecepatan rendah.
Changzhou TIANNIU Transmisi Equipment Co, Ltd (Changzhou TIANNIU Clutch Factory) adalah seorang profesionalpemasok bantalan kopling satu arah, produk utamanya adalahkopling elektromagnetik mikro,kopling pembatas torsi,kopling poros geser,kopling poros baling-baling fleksibel, perakitan pengunci dan kopling poros, dll.
Kami telah masukBantalan Kopling Spragdankopling bantalan satu arahindustri selama lebih dari 10 tahun, bertahan dalam prinsip bisnis produk yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kami melayani melalui mendengarkan pelanggan kami, menerapkan inovasi dan membangun dengan keahlian untuk memenuhi semua kebutuhan mereka.
| Jenis | Torsi Nm |
Melebihi Kecepatan Terbatas r/mnt |
d[H7] | D[h7] | e[H7] | F | G | C | B | SEBUAH | t-d1 | bn*tn | Bobot [kg] |
|
| keluar balapan | perlombaan batin | |||||||||||||
| CFK-A2090 | 140 | 875 | 6000 | 20 | 90 | 66 | 78 | 36 | 35 | 35 | 25 | 6-6.6 | 6 × 2.8 | 1.50 |
| CFK-A2595 | 190 | 825 | 6000 | 25 | 95 | 70 | 82 | 40 | 35 | 35 | 25 | 6-6.6 | 8 × 3,3 | 1.60 |
| CFK-A30102 | 340 | 780 | 6000 | 30 | 102 | 75 | 87 | 45 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 8 × 3,3 | 1.80 |
| CFK-A35110 | 425 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 82 | 96 | 52 | 40 | 40 | 30 | 6-6.6 | 10 × 3,3 | 2.10 |
| CFK-A40125 | 625 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 92 | 108 | 62 | 40 | 40 | 30 | 8-6.6 | 12 × 3,3 | 2.90 |
| CFK-A45130 | 715 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 94 | 112 | 64 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14 × 3,8 | 3.10 |
| CFK-A50150 | 1120 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 114 | 132 | 84 | 40 | 40 | 30 | 8-9.0 | 14 × 3,8 | 4.70 |
| CFK-A55160 | 1300 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 116 | 138 | 86 | 45 | 45 | 34 | 8-9.0 | 16 × 4.3 | 5.40 |
| CFK-A60175 | 1500 | 490 | 3200 | 60 | 175 | 135 | 155 | 95 | 70 | 60 | 47 | 8-11,0 | 18 × 4,4 | 8.5 |
| CFK-A70190 | 2250 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 165 | 100 | 70 | 60 | 47 | 12-11,0 | 20 × 4,9 | 10 |
| CFK-A80210 | 3000 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 185 | 120 | 80 | 70 | 48 | 12-11,0 | 22 × 5.4 | 14 |
| CFK-A90230 | 4600 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 206 | 140 | 90 | 80 | 67 | 12-13.5 | 25×5.4 | 19 |
| CFK-A100280 | 7600 | 455 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 240 | 160 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 28 × 6,4 | 34 |
| CFK-A130320 | 13600 | 415 | 2000 | 130 | 320 | 235 | 278 | 195 | 105 | 100 | 67 | 12-17.5 | 32×7.4 | 44 |
| CFK-A150400 | 24500 | 365 | 2000 | 150 | 400 | 320 | 360 | 256 | 105 | 100 | 86 | 12-17.5 | 36 × 8.4 | 73 |
![]()